獨協医科大学病院の就職情報(新卒採用)
獨協医科大学病院は、高度な医療の提供と医療に関する開発・評価・研修を行う特定機能病院として、地域医療の中核を担っています。平成14年、救命救急センターを開設。平成22年には栃木県ドクターヘリの運行を開始し、栃木県全域の三次救急医療の一端を担っています。
看護部では、3病院共通の教育プログラムと各病院の特徴を活かしたオリジナル教育で人材育成を行っています。新人看護師に対しては、計画的かつ一人ひとりに合わせた教育を行い、看護技術の向上に力を入れています。安心してスキルアップを図れる環境が整っていますので、ぜひ一緒に看護の喜びを分かち合いましょう。
獨協医科大学病院の基本情報
病院名 | 獨協医科大学病院 |
---|---|
開設者 | 獨協医科大学 |
病床数 | 1195床 |
病院種類 | 大学病院 |
医療機能 | 高度急性期、急性期 |
診療科目 | 呼吸器・アレルギー内科、消化器内科、心臓・血管内科/循環器内科、血液・腫瘍内科、内分泌代謝内科、腎臓・高血圧内科、リウマチ・膠原病内科、脳神経内科、呼吸器外科、心臓・血管外科、乳腺科、整形外科、脳神経外科、形成外科・美容外科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、上部消化管外科(一般外科)、下部消化管外科(一般外科)、肝・胆・膵外科(一般外科)、泌尿器科、産科婦人科、小児科、小児外科、精神神経科、救急・集中治療科、総合診療科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、皮膚科、口腔外科、健診センター、心臓血管センター |
看護体制 | 一般病棟入院基本料:7対1 |
看護方式 | 機能別看護・固定ナーシング(部署の特性に合わせて選択) |
職員数 | 2767人 |
看護師数 | 1387人(有資格者/1,231人 補助者/156人) |
外来患者数/日 | 2069人 |
入院患者数/日 | 921人 |
住所 |
〒321-0293
栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880
獨協医科大学病院
|
アクセス | 【バス】東武宇都宮線「おもちゃのまち駅」下車、駅西口よりバスにて3分 徒歩10分 |
獨協医科大学病院の募集要項
募集職種 | 看護師、助産師 |
---|---|
募集人数 | 計150名 |
応募資格 | 2026年3月卒業見込みの方 |
選考方法 | 作文、面接(重視) |
獨協医科大学はTHE大学インパクトランキング 2021「SDG3(保健)」で 世界26位、国内大学1位を獲得しています!